MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM 2012 - VIGENTES | |||
SERTÃO | |||
ORDEM | MUNICÍPIO | PESSOAS AFETADAS | RECONHECIMENTO DO GOVERNO FEDERAL |
1 | Afogados da Ingazeira | 8.000 | Reconhecido |
2 | Afrânio | 11.729 | Reconhecido |
3 | Araripina | 30.000 | Reconhecido |
4 | Arcoverde | 7.000 | Reconhecido |
5 | Belém do São Francisco | 5.270 | Reconhecido |
6 | Betânia | 12.000 | Reconhecido |
7 | Bodocó | 12.214 | Reconhecido |
8 | Brejinho | 7.307 | Reconhecido |
9 | Cabrobó | 8.199 | Reconhecido |
10 | Calumbi | 6.000 | Reconhecido |
11 | Carnaubeira da Penha | 10.000 | Reconhecido |
12 | Carnaíba | 5.000 | Reconhecido |
13 | Cedro | 3.100 | Reconhecido |
14 | Custódia | 10.000 | Reconhecido |
15 | Dormentes | 11.675 | Reconhecido |
16 | Exú | 12.000 | Reconhecido |
17 | Flores | 12.680 | Reconhecido |
18 | Floresta | 11.092 | Reconhecido |
19 | Granito | 4.000 | Reconhecido |
20 | Ibimirim | 9.000 | Reconhecido |
21 | Iguaracy | 4.000 | Reconhecido |
22 | Inajá | 9.500 | Reconhecido |
23 | Ingazeira | 2.500 | Reconhecido |
24 | Ipubi | 13.000 | Reconhecido |
25 | Itacuruba | 1.096 | Reconhecido |
26 | Itapetim | 5.000 | Reconhecido |
27 | Jatobá | 6.000 | Reconhecido |
28 | Lagoa Grande | 17.608 | Reconhecido |
29 | Manari | 10.000 | Reconhecido |
30 | Mirandiba | 7.000 | Reconhecido |
31 | Moreilândia | 5.888 | Reconhecido |
32 | Orocó | 3.975 | Reconhecido |
33 | Ouricuri | 35.500 | Reconhecido |
34 | Parnamirim | 9.500 | Reconhecido |
35 | Petrolândia | 30.000 | Reconhecido |
36 | Petrolina | 30.000 | Reconhecido |
37 | Quixabá | 3.000 | Reconhecido |
38 | Salgueiro | 13.378 | Reconhecido |
39 | Santa Cruz | 9.147 | Reconhecido |
40 | Santa Cruz da Baixa Verde | 4.000 | Reconhecido |
41 | Santa Filomena | 9.000 | Reconhecido |
42 | Santa Maria da Boa Vista | 4.930 | Reconhecido |
43 | Santa Terezinha | 9.836 | Reconhecido |
44 | São José do Belmonte | 11.000 | Reconhecido |
45 | São José do Egito | 10.000 | Reconhecido |
46 | Serra Talhada | 19.739 | Reconhecido |
47 | Serrita | 11.975 | Reconhecido |
48 | Sertânia | 23.113 | Reconhecido |
49 | Solidão | 3.913 | Reconhecido |
50 | Tabira | 9.950 | Reconhecido |
51 | Tacaratu | 5.000 | Reconhecido |
52 | Terra Nova | 3.700 | Reconhecido |
53 | Trindade | 10.000 | Reconhecido |
54 | Triunfo | 10.000 | Reconhecido |
55 | Tuparetama | 3.000 | Reconhecido |
56 | Verdejante | 6.450 | Reconhecido |
T O T A L S E R T Ã O | 567.964 | ||
AGRESTE | |||
ORDEM | MUNICÍPIO | PESSOAS AFETADAS | RECONHECIMENTO DO GOVERNO FEDERAL |
1 | Agrestina | 5.000 | Reconhecido |
2 | Aguas Belas | 16.000 | Reconhecido |
3 | Alagoinha | 7.200 | Reconhecido |
4 | Altinho | 10.000 | Reconhecido |
5 | Angelim | 5.000 | Reconhecido |
6 | Belo Jardim | 14.041 | Reconhecido |
7 | Bezerros | Reconhecido | |
8 | Bom Conselho | 18.704 | Reconhecido |
9 | Bom Jardim | 13.000 | Reconhecido |
10 | Brejo da Madre de Deus | 14.170 | Reconhecido |
11 | Brejão | 5.280 | Reconhecido |
12 | Buique | 10.000 | Reconhecido |
13 | Cachoerinha | Reconhecido | |
14 | Caetés | 23.736 | Reconhecido |
15 | Calçados | 11.125 | Reconhecido |
16 | Canhotinho | Reconhecido | |
17 | Caruaru | 30.000 | Reconhecido |
18 | Casinhas | 11.511 | Reconhecido |
19 | Correntes | 7.000 | Reconhecido |
20 | Cumaru | 17.183 | Reconhecido |
21 | Capoeiras | 19.596 | Reconhecido |
22 | Cupira | 3.550 | Reconhecido |
23 | Frei Miguelinho | Reconhecido | |
24 | Garanhuns | 2.075 | Reconhecido |
25 | Iati | 10.550 | Reconhecido |
26 | Ibirajuba | 5.000 | Reconhecido |
27 | Itaiba | 21.011 | Reconhecido |
28 | Jataúba | 5.831 | Reconhecido |
29 | João Alfredo | 30.000 | Em análise |
30 | Jupi | 8.225 | Reconhecido |
31 | Jurema | 5.000 | Reconhecido |
32 | Jucati | 7.776 | Reconhecido |
33 | Lagoa do Ouro | 12.000 | Reconhecido |
34 | Lajedo | Reconhecido | |
35 | Orobó | 8.695 | Reconhecido |
36 | Panelas | 6.035 | Reconhecido |
37 | Paranatama | 9.000 | Reconhecido |
38 | Passira | 17.960 | Reconhecido |
39 | Pedra | 16.500 | Reconhecido |
40 | Pesqueira | 12.000 | Reconhecido |
41 | Poção | 3.645 | Reconhecido |
42 | Riacho das Almas | 8.200 | Reconhecido |
43 | Sairé | 3.812 | Em análise |
44 | Salgadinho | Reconhecido | |
45 | Saloá | 10.472 | Reconhecido |
46 | Santa Cruz do Capibaribe | 5.000 | Reconhecido |
47 | Santa Maria do Cambucá | 13.023 | Reconhecido |
48 | São Caetano | 12.202 | Reconhecido |
49 | São João | 11.655 | Reconhecido |
50 | Sanharó | 22.000 | Reconhecido |
51 | São Bento do Una | 28.504 | Reconhecido |
52 | Surubim | 10.000 | Reconhecido |
53 | Tacaimbó | 5.000 | Reconhecido |
54 | Taquaritinga do Norte | 11.076 | Reconhecido |
55 | Terezinha | 4.500 | Reconhecido |
56 | Tupanatinga | 15.000 | Reconhecido |
57 | Vertentes | 8.000 | Reconhecido |
58 | Venturosa | Reconhecido | |
T O T A L A G R E S T E | 591.843 | ||
ZONA DA MATA | |||
ORDEM | MUNICÍPIO | PESSOAS AFETADAS | RECONHECIMENTO DO GOVERNO FEDERAL |
1 | Carpina | Reconhecido | |
2 | Cortês | 2.545 | Em análise |
3 | Nazaré da Mata | 12.000 | Em análise |
4 | Paudalho | Reconhecido | |
5 | Pombos | 5.000 | Reconhecido |
T O T A L Z O N A D A M A T A | 19.545 | ||
TOTAL GERAL DE PESSOAS AFETADAS | |||
MUNICÍPIOS DO SERTÃO | |||
MUNICÍPIOS DO AGRESTE | |||
MUNICÍPIOS DA MATA | |||
TOTAL | |||
RECONHECIDO | |||
Fonte: Municípios do Estado de Pernambuco | |||
OBS.: Os municípios do Sertão e Agreste estão sendo atendidos na Operação Carro-Pipa. | |||
Atualização:
27/08/2012 15h00
Repasso, em anexo, planilha de atualização da estiagem.
O número de cidades em situação de emergência passou para 119, com a inclusão da cidade de Nazaré da Mata.
O número de municípios reconhecidos pelo Governo Federal passou para 115.
Fábia Gomes Ass. Imprensa Secr. Casa Militar |
|||