GRUPO A
SELEÇÕES | P | J | V | E | D | SG | G | GC |
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 5 |
GRUPO B
SELEÇÕES | P | J | V | E | D | SG | G | GC |
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | 6 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 | 7 |
GRUPO C
SELEÇÕES | P | J | V | E | D | SG | G | GC |
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 |
GRUPO D
SELEÇÕES | P | J | V | E | D | SG | G | GC |
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 |
GRUPO E
SELEÇÕES | P | J | V | E | D | SG | G | GC |
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 6 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 5 |
GRUPO F
SELEÇÕES | P | J | V | E | D | SG | G | GC |
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 3 |
GRUPO G
SELEÇÕES | P | J | V | E | D | SG | G | GC |
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 6 |
GRUPO H
SELEÇÕES | P | J | V | E | D | SG | G | GC |
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 5 |