sexta-feira, setembro 08, 2017

ÁUREO CISNEIROS É REELEITO NO SINPOL-PE, COM UMA EXPRESSIVA VOTAÇÃO

O fruto do trabalho em defesa da categoria foi reconhecido pelos filiados do Sinpol-PE. Dias 05 e 06/09, aconteceu a eleição para escolha da nova diretoria do Sinpol-PE. Na noite desta quinta-feira(07), justamente no Dia da Independência do Brasil, após a apuração foi divulgado o resultado com a Chapa 01 liderada por Áureo Cisneiros, obtendo 86% dos votos válidos. A expressiva votação, prova o reconhecimento da dedicação e garra de Áureo pela categoria. 
“Quero agradecer o apoio dos Policiais Civis, que além de acreditarem no nosso trabalho têm trabalhado junto. Todas as conquistas alcançadas pela categoria em nossa gestão só foram possíveis graças a nossa união. Hoje, mais uma vez, demonstramos que estamos unidos e no rumo certo”, conclui.
Confira os números gerais da eleição do SINPOL 2017:
Petrolina: 116 chapa 1, 6 chapa 2,

Araripina: 38 chapa 1, 3 chapa 2;
Cabrobó: 17 chapa 1, 0 chapa 2;
Salgueiro: 53 chapa 1, 5 chapa 2;
Serra Talhada: 42 chapa 1, 02 chapa 2;
Arcoverde: 70 chapa 1, 01 chapa 2;
Garanhuns: 86 chapa 1, 02 chapa 2;
Belo Jardim: 18 chapa 1, 0 chapa 2;
Floresta: 28 chapa 1, 01 chapa 2;
Caruaru: 86 chapa 1, 05 chapa 2;
Santa Cruz do Capibaribe: 24 chapa 1, 0 chapa 2;
Limoeiro: 77 chapa 1, 0 chapa 2;
Vitória: 34 chapa 1, 06 chapa 2;
Goiana: 44 chapa 1, 0 chapa 2;
Palmares: 40 chapa 1, 02 chapa 2;
DEPATRI: 87 chapa 1, 18 chapa 2;
DHPP: 81 chapa 1, 7 chapa 2;
Prazeres: 27 chapa 1, 0 chapa 2;
Paulista: 73 chapa 1, 16 chapa 2;
Itinerante1: 66 chapa 1, 06 chapa 2;
Itinerante2: 83 chapa 1, 04 chapa 2;
Itinerante3: 181 chapa 1, 27 chapa 2;
Itinerante4: 72 chapa 1, 08 chapa 2;
Sinpol1: 253 chapa 1, 43 chapa 2;
Sinpol2: 335 chapa 1, 113 chapa 2;
Sinpol3: 34 chapa 1, 04 chapa 2;
Sinpol4: 42 chapa 1, 11 chapa 2.

TOTAL: 2152 chapa 1, 291 chapa 2.⁠⁠⁠⁠
Com informações e fotos do Sinpol-PE.